| Toplam puan | Isim | Seyahat kolaylığı | Ülkeler | Bölge | Nüfus | İGE | Çift vatandaşlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1154 | Birleşik Krallık | +37.22% | +13 | +7% | +37% | 0.909 | Evet |
| 1032 | Danimarka | +12.13% | +2 | +1% | +2% | 0.925 | Hayır |
| 1028 | Norveç | +11.66% | +2 | +1% | +2% | 0.949 | Hayır |
| 997 | Finlandiya | +12.13% | +2 | +1% | +2% | 0.895 | Evet |
| 994 | Almanya | +12.13% | +2 | +1% | +2% | 0.926 | Hayır |
| 994 | İsveç | +12.13% | +2 | +1% | +2% | 0.913 | Evet |
| 974 | Jamaika | +8.6% | +5 | +2% | +3% | 0.73 | Evet |
| 973 | Kıbrıs Cumhuriyeti | +13.07% | +3 | +1% | +2% | 0.856 | Evet |
| 968 | Gana | +10.95% | +8 | +4% | +4% | 0.579 | Evet |
| 955 | Birleşik Arap Emirlikleri | +11.66% | +12 | +7% | +4% | 0.84 | Hayır |
| 954 | Hong Kong | +6.01% | +5 | +4% | +3% | 0.917 | Hayır |
| 943 | Güney Kore | +2.83% | +4 | +4% | +31% | 0.901 | Evet |
| 942 | Fransa | +12.13% | +2 | +1% | +2% | 0.897 | Evet |
| 935 | İspanya | +12.13% | +2 | +1% | +2% | 0.884 | Evet |
| 930 | Japonya | +3.42% | +4 | +4% | +31% | 0.903 | Hayır |
| 907 | Seyşeller | +8.01% | +6 | +3% | +3% | 0.782 | Hayır |
| 900 | Moritanya | +7.89% | +9 | +7% | +3% | 0.513 | Hayır |
| 898 | İtalya | +12.13% | +2 | +1% | +2% | 0.887 | Evet |
| 888 | Trinidad ve Tobago | +7.42% | +4 | +1% | +2% | 0.78 | Evet |
| 867 | Mauritius | +7.07% | +6 | +1% | +3% | 0.781 | Hayır |
| 864 | Malezya | +8.48% | +10 | +9% | +9% | 0.789 | Hayır |
| 863 | Tunus | +7.18% | +8 | +7% | +3% | 0.725 | Evet |
| 862 | İsviçre | +11.43% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Evet |
| 855 | Lihtenştayn | +11.54% | +2 | +1% | +0% | 0.912 | Hayır |
| 849 | Singapur | +9.78% | +9 | +1% | +6% | 0.925 | Hayır |
| 848 | Güney Afrika Cumhuriyeti | +5.89% | +5 | +2% | +2% | 0.666 | Evet |
| 848 | Avusturya | +11.43% | +1 | +0% | +0% | 0.893 | Hayır |
| 842 | Kenya | +7.18% | +8 | +4% | +6% | 0.555 | Evet |
| 839 | Burkina Faso | +9.07% | +8 | +4% | +2% | 0.402 | Evet |
| 839 | Botsvana | +6.01% | +5 | +1% | +3% | 0.698 | Hayır |
| 833 | Çek Cumhuriyeti | +11.43% | +1 | +0% | +0% | 0.878 | Hayır |
| 830 | Malta | +12.6% | +2 | +1% | +1% | 0.856 | Evet |
| 829 | Lüksemburg | +11.9% | +1 | +0% | +0% | 0.898 | Evet |
| 827 | Sierra Leone | +10.01% | +8 | +4% | +4% | 0.42 | Evet |
| 825 | Katar | +7.07% | +6 | +3% | +2% | 0.856 | Hayır |
| 825 | Senegal | +9.07% | +8 | +4% | +2% | 0.494 | Evet |
| 818 | Hollanda | +11.43% | +1 | +0% | +0% | 0.924 | Hayır |
| 816 | Mali | +10.48% | +10 | +8% | +4% | 0.442 | Evet |
| 814 | Belize | +6.6% | +3 | +1% | +2% | 0.706 | Evet |
| 808 | Estonya | +11.43% | +1 | +0% | +0% | 0.865 | Hayır |
| 802 | Letonya | +11.43% | +1 | +0% | +0% | 0.83 | Evet |
| 802 | Cezayir | +5.89% | +8 | +5% | +3% | 0.745 | Hayır |
| 801 | Maldivler | +4.83% | +4 | +5% | +30% | 0.701 | Evet |
| 799 | Nijer | +9.07% | +8 | +4% | +2% | 0.353 | Evet |
| 793 | Belçika | +11.19% | +1 | +0% | +0% | 0.896 | Evet |
| 790 | Benin | +8.6% | +8 | +4% | +2% | 0.485 | Evet |
| 784 | Tanzanya | +7.77% | +7 | +2% | +3% | 0.531 | Hayır |
| 783 | Kuveyt | +7.07% | +5 | +2% | +2% | 0.8 | Hayır |
| 783 | Umman | +7.07% | +5 | +2% | +3% | 0.796 | Hayır |
| 772 | Fildişi Sahili | +9.54% | +8 | +4% | +2% | 0.474 | Evet |
| 771 | Portekiz | +11.43% | +1 | +0% | +0% | 0.843 | Evet |
| 767 | İzlanda | +10.48% | +1 | +0% | +0% | 0.921 | Evet |
| 763 | Nijerya | +8.95% | +8 | +5% | +2% | 0.527 | Evet |
| 763 | Togo | +8.6% | +8 | +4% | +2% | 0.487 | Evet |
| 757 | Slovakya | +11.43% | +1 | +0% | +0% | 0.845 | Hayır |
| 756 | Namibya | +4.24% | +4 | +1% | +2% | 0.64 | Evet |
| 755 | İrlanda | +9.07% | +1 | +0% | +0% | 0.923 | Evet |
| 752 | Bhutan | +2.71% | +2 | +3% | +28% | 0.607 | Hayır |
| 747 | Endonezya | +5.42% | +5 | +2% | +4% | 0.689 | Hayır |
| 732 | Gambiya | +10.95% | +8 | +4% | +4% | 0.452 | Evet |
| 730 | Türkiye | +4.12% | +5 | +6% | +3% | 0.767 | Evet |
| 729 | Fas | +6.36% | +7 | +5% | +2% | 0.647 | Evet |
| 724 | Avustralya | +1.77% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Evet |
| 721 | Rusya | +5.77% | +5 | +1% | +4% | 0.804 | Evet |
| 721 | Polonya | +11.43% | +1 | +0% | +0% | 0.855 | Evet |
| 716 | Slovenya | +11.43% | +1 | +0% | +0% | 0.89 | Evet |
| 713 | Andorra | +2.59% | +2 | +1% | +0% | 0.858 | Hayır |
| 707 | Ruanda | +8.13% | +10 | +4% | +4% | 0.498 | Evet |
| 702 | Litvanya | +11.43% | +1 | +0% | +0% | 0.848 | Hayır |
| 702 | Barbados | +8.72% | +5 | +2% | +3% | 0.795 | Evet |
| 697 | Nepal | +2.12% | +2 | +3% | +28% | 0.558 | Hayır |
| 696 | Yunanistan | +11.43% | +1 | +0% | +0% | 0.866 | Evet |
| 692 | Lesotho | +5.3% | +4 | +1% | +2% | 0.497 | Evet |
| 692 | Uganda | +6.71% | +6 | +1% | +3% | 0.493 | Evet |
| 690 | Kamerun | +5.54% | +7 | +4% | +3% | 0.518 | Hayır |
| 688 | Gine | +8.72% | +6 | +3% | +2% | 0.414 | Hayır |
| 687 | Liberya | +7.66% | +6 | +3% | +2% | 0.427 | Hayır |
| 686 | Brunei | +4.83% | +4 | +1% | +4% | 0.865 | Hayır |
| 684 | Romanya | +11.43% | +1 | +0% | +0% | 0.802 | Evet |
| 677 | Hırvatistan | +11.43% | +1 | +0% | +0% | 0.827 | Evet |
| 675 | Malavi | +5.3% | +4 | +1% | +2% | 0.476 | Hayır |
| 670 | Gürcistan | +2.0% | +2 | +1% | +1% | 0.769 | N/A |
| 667 | Çad | +6.48% | +7 | +4% | +2% | 0.396 | N/A |
| 657 | Tonga | +4.12% | +3 | +0% | +1% | 0.721 | Evet |
| 652 | Macaristan | +11.43% | +1 | +0% | +0% | 0.836 | Evet |
| 651 | Yeni Zelanda | +1.65% | +1 | +0% | +0% | 0.915 | Evet |
| 650 | Bolivya | +3.3% | +3 | +2% | +2% | 0.674 | Hayır |
| 649 | Şili | +1.77% | +1 | +0% | +2% | 0.847 | Evet |
| 645 | Lübnan | +2.83% | +2 | +1% | +2% | 0.763 | Evet |
| 640 | Hindistan | +2.59% | +2 | +3% | +28% | 0.624 | Hayır |
| 637 | Zambiya | +5.77% | +4 | +1% | +2% | 0.579 | Evet |
| 635 | Gabon | +4.59% | +5 | +2% | +1% | 0.697 | Evet |
| 635 | Samoa | +3.89% | +2 | +0% | +1% | 0.704 | Evet |
| 634 | Mısır | +4.0% | +5 | +2% | +3% | 0.691 | Evet |
| 626 | Saint Vincent ve Grenadinler | +7.3% | +4 | +2% | +3% | 0.722 | Evet |
| 613 | Fiji | +3.65% | +3 | +0% | +1% | 0.736 | Hayır |
| 610 | Kosta Rika | +1.77% | +1 | +0% | +0% | 0.776 | Evet |
| 601 | Zimbabve | +6.48% | +5 | +1% | +2% | 0.516 | Hayır |
| 600 | Venezuela | +2.47% | +2 | +2% | +2% | 0.767 | Hayır |
| 598 | Beyaz Rusya | +2.83% | +3 | +1% | +2% | 0.796 | Hayır |
| 598 | Papua Yeni Gine | +3.3% | +3 | +1% | +1% | 0.516 | Hayır |
| 589 | Etiyopya | +3.18% | +5 | +2% | +4% | 0.448 | Hayır |
| 583 | Ermenistan | +1.18% | +1 | +1% | +1% | 0.743 | Evet |
| 578 | Bulgaristan | +10.95% | +1 | +0% | +0% | 0.794 | Hayır |
| 576 | Grenada | +6.95% | +3 | +1% | +2% | 0.754 | Evet |
| 576 | Güney Sudan | +4.59% | +5 | +1% | +3% | 0.418 | N/A |
| 575 | Uruguay | +1.65% | +1 | +0% | +0% | 0.795 | Evet |
| 570 | Filipinler | +4.95% | +3 | +0% | +3% | 0.682 | Evet |
| 568 | Arjantin | +1.77% | +1 | +0% | +0% | 0.827 | Evet |
| 566 | Orta Afrika Cumhuriyeti | +5.06% | +5 | +2% | +1% | 0.352 | Evet |
| 565 | Ürdün | +3.65% | +3 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
| 564 | Tayland | +3.77% | +4 | +0% | +3% | 0.74 | Hayır |
| 556 | Madagaskar | +3.65% | +3 | +0% | +1% | 0.512 | Hayır |
| 553 | Libya | +3.42% | +4 | +4% | +1% | 0.716 | Hayır |
| 552 | İran | +2.47% | +2 | +2% | +2% | 0.774 | Hayır |
| 542 | Burundi | +4.83% | +6 | +1% | +3% | 0.404 | Evet |
| 541 | Svaziland | +5.3% | +4 | +1% | +2% | 0.541 | Hayır |
| 528 | Kamboçya | +3.77% | +3 | +0% | +3% | 0.563 | Evet |
| 522 | Gine-Bissau | +8.13% | +6 | +3% | +2% | 0.0 | Hayır |
| 521 | Yeşil Burun Adaları | +8.48% | +6 | +3% | +2% | 0.0 | Evet |
| 520 | Brezilya | +3.89% | +1 | +0% | +0% | 0.754 | Evet |
| 515 | Saint Kitts ve Nevis | +6.83% | +2 | +1% | +1% | 0.765 | Evet |
| 506 | Panama | +1.77% | +1 | +0% | +2% | 0.788 | Evet |
| 505 | Cibuti | +3.77% | +5 | +1% | +3% | 0.473 | Evet |
| 503 | Suudi Arabistan | +6.24% | +4 | +0% | +1% | 0.847 | Hayır |
| 499 | Bahreyn | +6.24% | +4 | +0% | +1% | 0.824 | Hayır |
| 496 | Azerbaycan | +2.0% | +2 | +1% | +1% | 0.759 | Hayır |
| 494 | Vietnam | +3.89% | +4 | +0% | +3% | 0.683 | Hayır |
| 494 | Kırgızistan | +2.0% | +2 | +0% | +2% | 0.664 | Hayır |
| 493 | Ekvator Ginesi | +4.12% | +5 | +2% | +1% | 0.592 | Hayır |
| 493 | Kongo Cumhuriyeti | +5.42% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | Hayır |
| 492 | Antigua ve Barbuda | +5.89% | +2 | +1% | +1% | 0.786 | Evet |
| 490 | Kanada | +0.94% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Evet |
| 487 | Saint Lucia | +5.89% | +2 | +1% | +1% | 0.735 | N/A |
| 484 | Sudan | +3.65% | +5 | +2% | +2% | 0.49 | Evet |
| 472 | Bahamalar | +4.36% | +3 | +0% | +2% | 0.792 | Hayır |
| 472 | Suriye | +2.24% | +3 | +2% | +2% | 0.536 | Evet |
| 472 | İsrail | +1.53% | +2 | +0% | +0% | 0.899 | Evet |
| 468 | Paraguay | +2.0% | +2 | +1% | +0% | 0.693 | Evet |
| 467 | Guyana | +4.24% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Hayır |
| 465 | Dominika | +5.3% | +2 | +1% | +1% | 0.726 | Evet |
| 459 | Makao | +4.12% | +3 | +3% | +2% | 0.0 | Hayır |
| 459 | Amerika Birleşik Devletleri | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Evet |
| 450 | Angola | +4.12% | +3 | +0% | +1% | 0.533 | Evet |
| 448 | Laos | +3.77% | +3 | +0% | +3% | 0.586 | Hayır |
| 447 | Eritre | +3.18% | +5 | +1% | +2% | 0.42 | Hayır |
| 435 | Ekvador | +1.77% | +1 | +0% | +0% | 0.739 | Evet |
| 434 | Yemen | +2.71% | +3 | +2% | +1% | 0.482 | Hayır |
| 434 | Nikaragua | +1.3% | +1 | +0% | +0% | 0.645 | Hayır |
| 427 | Çin | +1.41% | +2 | +1% | +1% | 0.738 | Hayır |
| 427 | Sri Lanka | +1.3% | +2 | +1% | +0% | 0.766 | Evet |
| 422 | Kolombiya | +1.77% | +1 | +0% | +0% | 0.727 | Evet |
| 401 | Meksika | +1.77% | +1 | +0% | +0% | 0.762 | Evet |
| 398 | Mozambik | +3.42% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | Evet |
| 395 | Irak | +1.77% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | Hayır |
| 384 | Filistin | +2.24% | +1 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 363 | Moldova | +1.18% | +1 | +0% | +0% | 0.699 | Evet |
| 363 | Myanmar | +3.06% | +2 | +0% | +3% | 0.556 | Hayır |
| 356 | Solomon Adaları | +3.77% | +3 | +0% | +1% | 0.515 | Hayır |
| 354 | San Marino | +2.83% | +3 | +1% | +1% | 0.0 | Hayır |
| 350 | Vanuatu | +3.18% | +3 | +0% | +1% | 0.597 | Evet |
| 345 | Arnavutluk | +0.47% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Evet |
| 335 | Dominik Cumhuriyeti | +0.59% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Evet |
| 334 | Sırbistan | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Evet |
| 328 | Ukrayna | +1.41% | +1 | +0% | +0% | 0.743 | Hayır |
| 328 | Tayvan | +1.3% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Hayır |
| 327 | El Salvador | +0.59% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Evet |
| 320 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | +3.65% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 317 | Moğolistan | +0.94% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | Hayır |
| 315 | Komorlar | +3.18% | +3 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
| 309 | Peru | +1.06% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Evet |
| 287 | Karadağ | +0.47% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Hayır |
| 284 | Afganistan | +1.3% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Hayır |
| 258 | São Tomé ve Príncipe | +2.0% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Evet |
| 258 | Kazakistan | +1.3% | +1 | +0% | +0% | 0.794 | Hayır |
| 258 | Nauru | +3.42% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Hayır |
| 251 | Tuvalu | +3.42% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Evet |
| 251 | Guatemala | +0.82% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Evet |
| 251 | Kiribati | +2.59% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | Hayır |
| 234 | Honduras | +1.41% | +1 | +0% | +0% | 0.625 | Hayır |
| 233 | Somali | +2.0% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 219 | Bosna-Hersek | +1.3% | +1 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
| 215 | Bangladeş | +1.65% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Evet |
| 212 | Tacikistan | +1.3% | +1 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
| 207 | Özbekistan | +1.3% | +1 | +0% | +0% | 0.701 | Hayır |
| 203 | Makedonya Cumhuriyeti | +0.71% | +1 | +0% | +0% | 0.748 | Hayır |
| 186 | Doğu Timor | +1.06% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 180 | Surinam | +3.06% | +0 | +0% | +0% | 0.725 | Hayır |
| 179 | Palau | +0.59% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Hayır |
| 175 | Türkmenistan | +1.3% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Hayır |
| 153 | Küba | +0.47% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | Hayır |
| 146 | Haiti | +1.88% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Hayır |
| 134 | Pakistan | +0.35% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Hayır |
| 130 | Vatikan | +2.0% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Evet |
| 116 | Mikronezya | +0.82% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Hayır |
| 116 | Kuzey Kore | +1.3% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Hayır |
| 73 | Marshall Adaları | +0.59% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
Sırbistan ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları için vize şartları
Sırbistan vatandaşları için vize şartları
Sırbistan pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır
Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları için vize şartları
Amerika Birleşik Devletleri pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır